Traditional DB Breach | Vector DB Breach | Impact Multiplier |
---|---|---|
Single application data | Multi-system intelligence | 10-100x |
Structured data theft | Semantic relationship exposure | Qualitative difference |
Point-in-time snapshot | Historical relationship mapping | Temporal amplification |
Attack Vector | Standard Vector DB | CyborgDB Protection | Security Guarantee |
---|---|---|---|
Embedding extraction | ❌ Immediate plaintext access | ✅ AES-256-GCM encrypted storage | Computational security (2^256 operations) |
Memory scraping | ❌ Plaintext in RAM | ✅ In-use encryption | Semantic security preservation |
Inversion attacks | ❌ Direct ML exploitation | ✅ Ciphertext-only exposure | Information-theoretic privacy |
Query correlation | ❌ Full access pattern visibility | ✅ Forward-private indexing | Unlinkability guarantee |
Cross-system linking | ❌ Trivial metadata correlation | ✅ Per-record key isolation | Computational indistinguishability |
Risk Assessment
Try CyborgDB
Launch to Production